Vonat menetrend
Segesvár – Székelykeresztúr - Székelyudvarhely
Székelyudvarhely - Székelykeresztúr
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 05:32 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 05:35 | 05:36 |
Felsőboldogfalva | 05:43 | 05:44 |
Bögöz | 05:48 | 05:49 |
Agyagfalva | 05:54 | 05:55 |
Nagygalambfalva | 06:00 | 06:01 |
Kisgalambfalva | 06:05 | 06:06 |
Betfalva | 06:11 | 06:12 |
Betfalva 2 | 06:15 | 06:16 |
Székelykeresztúr | 06:19 | - |
Székelyudvarhely - Segesvár
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 07:44 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 07:48 | 07:49 |
Felsőboldogfalva | 07:56 | 07:57 |
Bögöz | 08:01 | 08:02 |
Agyagfalva | 08:07 | 08:08 |
Nagygalambfalva | 08:14 | 08:15 |
Kisgalambfalva | 08:19 | 08:20 |
Betfalva | 08:24 | 08:25 |
Befalva 2 | 08:28 | 08:29 |
Székelykeresztúr | 08:32 | 08:39 |
Alsóboldogfalva | 08:43 | 08:44 |
Újszékely | 08:48 | 08:49 |
Héjjasfalva | 08:56 | 08:57 |
Fehéregyháza | 09:04 | 09:05 |
Segesvár | 09:15 | - |
Székelyudvarhely - Székelykeresztúr
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 14:35 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 14:39 | 14:41 |
Felsőboldogfalva | 14:49 | 14:50 |
Bögöz | 14:55 | 14:56 |
Agyagfalva | 15:02 | 15:03 |
Nagygalambfalva | 15:08 | 15:09 |
Kisgalambfalva | 15:14 | 15:15 |
Betfalva | 15:19 | 15:20 |
Betfalva 2 | 15:23 | 15:24 |
Székelykeresztúr | 15:30 | - |
Székelyudarhely - Segesvár
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 16:50 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 16:54 | 16:55 |
Felsőboldogfalva | 17:02 | 17:03 |
Bögöz | 17:08 | 17:09 |
Agyagfalva | 17:13 | 17:14 |
Nagygalambfalva | 17:20 | 17:21 |
Kisgalambfalva | 17:25 | 17:26 |
Betfalva | 17:31 | 17:32 |
Betfalva 2 | 17:35 | 17:36 |
Székelykeresztúr | 17:39 | 17:46 |
Alsóboldogfalva | 17:50 | 17:51 |
Újszékely | 17:56 | 17:57 |
Héjjasfalva | 18:04 | 18:05 |
Fehéregyháza | 18:11 | 18:12 |
Segesvár | 18:20 | - |
Székelyudarhely - Segesvár
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelyudvarhely | - | 22:20 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 22:24 | 22:25 |
Felsőboldogfalva | 22:32 | 22:33 |
Bögöz | 22:38 | 22:39 |
Agyagfalva | 22:43 | 22:44 |
Nagygalambfalva | 22:50 | 22:51 |
Kisgalambfalva | 22:55 | 22:56 |
Betfalva | 23:01 | 23:02 |
Betfalva 2 | 23:05 | 23:06 |
Székelykeresztúr | 23:09 | 23:16 |
Alsóboldogfalva | 23:20 | 23:21 |
Újszékely | 23:26 | 23:27 |
Héjjasfalva | 23:34 | 23:35 |
Fehéregyháza | 23:41 | 23:42 |
Segesvár | 23:50 | - |
Segesvár - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Segesvár | - | 03:45 |
Fehéregyháza | 03:51 | 03:52 |
Héjjasfalva | 03:58 | 03:59 |
Újszékely | 04:05 | 04:06 |
Alsóboldogfalva | 04:12 | 04:13 |
Székelykeresztúr | 04:18 | 04:25 |
Betfalva 2 | 04:27 | 04:28 |
Betfalva | 04:31 | 04:32 |
Kisgalambfalva | 04:37 | 04:38 |
Nagygalambfalva | 04:45 | 04:46 |
Agyagfalva | 04:51 | 04:52 |
Bögöz | 04:56 | 05:57 |
Felsőboldogfalva | 05:01 | 05:02 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 05:10 | 05:12 |
Székelyudvarely | 05:17 | - |
Székelykeresztúr - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelykeresztúr | - | 06:34 |
Betfalva 2 | 06:36 | 06:37 |
Betfalva | 06:40 | 06:41 |
Kisgalambfalva | 06:45 | 06:46 |
Nagygalambfalva | 06:51 | 06:52 |
Agyagfalva | 06:59 | 07:00 |
Bögöz | 07:05 | 07:06 |
Felsőboldogfalva | 07:12 | 07:13 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 07:22 | 07:24 |
Székelyudvarely | 07:29 | - |
Segesvár - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Segesvár | - | 11:45 |
Fehéregyháza | 11:51 | 11:52 |
Héjjasfalva | 11:58 | 11:59 |
Újszékely | 12:06 | 12:07 |
Alsóboldogfalva | 12:12 | 12:13 |
Székelykeresztúr | 12:17 | 12:24 |
Betfalva 2 | 12:27 | 12:28 |
Betfalva | 12:32 | 12:33 |
Kisgalambfalva | 12:38 | 12:39 |
Nagygalambfalva | 12:43 | 12:44 |
Agyagfalva | 12:50 | 12:51 |
Bögöz | 12:56 | 12:57 |
Felsőboldogfalva | 13:01 | 13:02 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 13:10 | 13:11 |
Székelyudvarely | 13:15 | - |
Segesvár - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Székelykeresztúr | - | 15:45 |
Betfalva 2 | 15:47 | 15:48 |
Betfalva | 15:51 | 15:52 |
Kisgalambfalva | 15:58 | 15:59 |
Nagygalambfalva | 16:04 | 16:05 |
Agyagfalva | 16:11 | 16:12 |
Bögöz | 16:16 | 16:17 |
Felsőboldogfalva | 16:21 | 16:22 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 16:30 | 16:31 |
Székelyudvarely | 16:35 | - |
Segesvár - Székelyudvarhely
ÁLLOMÁS | ÉRKEZÉS | INDULÁS |
Segesvár | - | 20:00 |
Fehéregyháza | 20:06 | 20:07 |
Héjjasfalva | 20:13 | 20:14 |
Újszékely | 20:21 | 20:22 |
Alsóboldogfalva | 20:27 | 20:28 |
Székelykeresztúr | 20:32 | 20:39 |
Betfalva 2 | 20:42 | 20:43 |
Betfalva | 20:47 | 20:48 |
Kisgalambfalva | 21:53 | 21:54 |
Nagygalambfalva | 21:58 | 21:59 |
Agyagfalva | 21:05 | 21:06 |
Bögöz | 21:11 | 21:12 |
Felsőboldogfalva | 21:16 | 21:17 |
Székelyudvarhely - kisállomás | 21:25 | 21:26 |
Székelyudvarely | 21:30 | - |
Érvényes: 2016.01.01-től
(forrás: www.cfr.ro)
Autóbusz menetrend
Gas Tours
Székelykeresztúr - Budapest
indulás: vasútállomás mögötti buszmegálló
szerda: 19:00
vasárnap: 19:00
Budapest - Székelykeresztúr
indulás: Népliget
kedd: 16:00
péntek: 16:00
Jegyfoglalás:
Tel.: 0752 442 511
Farkas Trans
Székelykeresztúr - Budapest
indulás: központi buszmegáló
hétfő: 17:00
csütörtök: 17:00
Budapest - Székelykeresztúr
indulás: Népliget melletti parkoló
szerda: 17:00
szombat: 16:00
Jegyfoglalás:
Tel.: 0744 600 627
Fefe Taxi
Tel.: 0749 368 000